1 x de R$34,90 sem juros | Total R$34,90 | |
2 x de R$17,45 sem juros | Total R$34,90 | |
3 x de R$11,63 sem juros | Total R$34,90 | |
4 x de R$9,85 | Total R$39,38 | |
5 x de R$7,95 | Total R$39,76 | |
6 x de R$6,66 | Total R$39,97 | |
7 x de R$5,72 | Total R$40,04 | |
8 x de R$5,05 | Total R$40,42 | |
9 x de R$4,52 | Total R$40,67 | |
10 x de R$4,08 | Total R$40,82 | |
11 x de R$3,74 | Total R$41,19 | |
12 x de R$3,44 | Total R$41,32 |
1 x de R$34,90 sem juros | Total R$34,90 | |
2 x de R$17,45 sem juros | Total R$34,90 | |
3 x de R$11,63 sem juros | Total R$34,90 | |
4 x de R$8,73 sem juros | Total R$34,90 | |
5 x de R$7,22 | Total R$36,12 | |
6 x de R$6,12 | Total R$36,74 | |
7 x de R$5,34 | Total R$37,36 | |
8 x de R$4,75 | Total R$38,00 | |
9 x de R$4,29 | Total R$38,64 | |
10 x de R$3,93 | Total R$39,28 | |
11 x de R$3,63 | Total R$39,94 | |
12 x de R$3,38 | Total R$40,60 |
O Kit Sabonetes Sortidos Cuide-se Bem Nuvem de Alegria chegou para dar aquela levantada no seu astral! Com uma fragrância frutal cítrica que promove sensação de felicidade¹, inspira ao seu redor uma verdadeira nuvem de alegria!
São 4 sabonetes sortidos com duas cores, azul e rosa, em uma nuvem de benefícios:
-Espuma cremosa como uma nuvem
-Pele macia e aveludada
-Limpa delicadamente sem ressecar
-97% de ingredientes naturais²
É tão bom aproveitar os pequenos momentos de alegria da vida, ainda mais se esse momento
for dentro do banho, com sabonetes super fofos e uma fragrância que explode em uma nuvem
de felicidade!
SOBRE NUVEM DE ALEGRIA
Cuide-se Bem Nuvem de Alegria ,a fragrância mais alegre de Cuide-se Bem Nuvem, chegou para dar aquela levantada no seu astral. Com uma fragrância frutal cítrica que promove sensação de felicidade*, a nova linha inspira ao seu redor uma verdadeira nuvem de alegria. Edição limitada.
Nenhum produto O Boticário é testado em animais, ou seja, este item possui selo Cruelty Free. Produto vegano.
¹Contém tecnologia validada por neurociência (ressonância magnética funcional), além de resultados comprovados por testes de percepção com consumidores.
²Cálculo de ingredientes de origem natural baseado na ISO 16128.