1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
2 x de R$34,95 sem juros | Total R$69,90 | |
3 x de R$23,30 sem juros | Total R$69,90 | |
4 x de R$17,48 sem juros | Total R$69,90 | |
5 x de R$14,47 | Total R$72,34 | |
6 x de R$12,26 | Total R$73,58 | |
7 x de R$10,69 | Total R$74,83 | |
8 x de R$9,51 | Total R$76,10 | |
9 x de R$8,60 | Total R$77,39 | |
10 x de R$7,87 | Total R$78,68 | |
11 x de R$7,27 | Total R$79,99 | |
12 x de R$6,78 | Total R$81,31 |
1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
2 x de R$34,95 sem juros | Total R$69,90 | |
3 x de R$23,30 sem juros | Total R$69,90 | |
4 x de R$19,57 | Total R$78,28 | |
5 x de R$15,74 | Total R$78,69 | |
6 x de R$13,18 | Total R$79,11 | |
7 x de R$11,32 | Total R$79,26 | |
8 x de R$9,96 | Total R$79,67 | |
9 x de R$8,91 | Total R$80,17 | |
10 x de R$8,05 | Total R$80,46 | |
11 x de R$7,35 | Total R$80,85 | |
12 x de R$6,76 | Total R$81,11 |
A Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Nuvem de Alegria chegou para dar aquela levantada no seu astral! Com textura cremosa como nuvem, entrega uma fragrância frutal cítrica que promove sensação de felicidade¹, inspirando ao seu redor uma verdadeira nuvem de alegria.
Confira a nuvem de benefícios:
-Até 48 horas de hidratação
-Manteiga de karité e Glicerol: Pele hidratada e protegida contra o ressecamento.
-Pele macia, perfumada e desodorizada
-Absorve rapidinho
-96% de ingredientes naturais²
- Livre de Parabenos e Petrolatos
SOBRE NUVEM DE ALEGRIA
Cuide-se Bem Nuvem de Alegria, a fragrância mais alegre de Cuide-se Bem, chegou para dar aquela levantada no seu astral. Com uma fragrância frutal cítrica que promove sensação de felicidade*, a nova linha inspira ao seu redor uma verdadeira nuvem de alegria. Edição limitada.
Nenhum produto O Boticário é testado em animais, ou seja, este item possui selo Cruelty Free. Produto vegano.
¹Contém tecnologia validada por neurociência (ressonância magnética funcional), além de resultados comprovados por testes de percepção com consumidores.
²Cálculo de ingredientes de origem natural baseado na ISO 16128.